#411 Bollterus
Englischer Name: Bastiodon Franzöischer Name: Bastiodon Japanischer Name: Trideps トリデプス | Nummer: #411 DP (Sinnoh): #39 RS (Hoenn): #0 GS (Johto): #0 |
Fundorte
- Entwicklung
Evolution
Benötigte EP für Level 100: 600000
Entwicklungsgeschwindigkeit: Sehr schnell
Fangrate: 45 / 17.6%(Mittelmäßig schwer zu fangen)
Zahmheit (Anfangsfreundschaft): 70
Fähigkeiten
- Typ
- Gestein / Stahl
- Charakteristik
- Robustheit:K.O.-Treffer Attacken wie Eiseskälte sind gegen das Pokémon wirkungslos.
- Sinnoh Item
- Keines
Nor | Pfl | Ele | Feu | Käf | Gei | Dra | Gif | Psy | Wa | Kpf | Unl | Eis | Ges | Sta | Flu | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¼ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 2 | 4 | ½ | ½ | ½ | 1 | ¼ | 4 |
0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 1.3 | 2.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 2.3 |
Je höher ein Wert, desto anfälliger ist das Pokémon gegen einenAngriff dieses Typs. Die erste Zeile berücksichtigt nur Typ undCharakteristik des Pokémons, die zweite außerdem die defensivenStatuswerte.
Statuswerte
KP | Ang | Ver | Init | SpAng | SpVer | Ges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 60 | 52 | 168 | 30 | 47 | 138 | - |
MIN Lv. 100 | 230 | 109 | 341 | 65 | 99 | 281 | 1125 |
MAX Lv. 100 | 324 | 203 | 435 | 159 | 193 | 375 | 1689 |
MAX + | 324 | 224 | 479 | 175 | 213 | 413 | 1828 |
Effort Values | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Achtung: Minimal- und Maximalwerteberücksichtigen keine Wesen. Durch die Einflüsse von Wesen kann auch einWert den Minimalwert unterschreiten oder den Maximalwert überschreiten.
Attacken
Level Up
13 erlernbare Attacken: Einblenden
Level | Name | Typ | SP | TQ | AP | Modus |
---|---|---|---|---|---|---|
Lv. 1 | Schutzschild | Normal | 0 | 100 | 10 | |
Lv. 1 | Verhöhner | Unlicht | 0 | 100 | 20 | |
Lv. 1 | Metallsound | Stahl | 0 | 85 | 40 | |
Lv. 6 | Verhöhner | Unlicht | 0 | 100 | 20 | |
Lv. 10 | Metallsound | Stahl | 0 | 85 | 40 | |
Lv. 15 | Bodycheck | Normal | 90 | 85 | 20 | Physisch |
Lv. 19 | Eisenabwehr | Stahl | 0 | 100 | 5 | |
Lv. 24 | Angeberei | Normal | 0 | 90 | 15 | |
Lv. 28 | Antik-Kraft | Gestein | 60 | 100 | 5 | Speziell |
Lv. 30 | Rückentzug | Normal | 0 | 100 | 5 | |
Lv. 36 | Ausdauer | Normal | 0 | 100 | 10 | |
Lv. 43 | Metallstoß | Stahl | 1 | 100 | 10 | Physisch |
Lv. 52 | Eisenschädel | Stahl | 80 | 100 | 15 | Physisch |
Zucht
9 erlernbare Attacken: Einblenden
Name | Typ | SP | TQ | AP | Modus |
---|---|---|---|---|---|
Kreideschrei | Normal | 0 | 85 | 40 | |
Fluch | 0 | 100 | 10 | ||
Geofissur | Boden | 999 | 30 | 5 | Physisch |
Bodyslam | Normal | 85 | 100 | 15 | Physisch |
Felswurf | Gestein | 25 | 80 | 10 | Physisch |
Grimasse | Normal | 0 | 90 | 10 | |
Energiefokus | Normal | 0 | 100 | 30 | |
Risikotackle | Normal | 120 | 100 | 15 | Physisch |
Kopfnuss | Normal | 70 | 100 | 15 | Physisch |
TMs
41 erlernbare Attacken: Einblenden
# | Name | Typ | SP | TQ | AP | Modus |
---|---|---|---|---|---|---|
TM 5 | Brüller | Normal | 0 | 100 | 20 | |
TM 6 | Toxin | Gift | 0 | 85 | 10 | |
TM 10 | Kraftreserve | 0 | 100 | 15 | Speziell | |
TM 11 | Sonnentag | Feuer | 0 | 100 | 5 | |
TM 12 | Verhöhner | Unlicht | 0 | 100 | 20 | |
TM 13 | Eisstrahl | Eis | 95 | 100 | 10 | Speziell |
TM 14 | Blizzard | Eis | 120 | 70 | 5 | Speziell |
TM 15 | Hyperstrahl | Normal | 150 | 90 | 5 | Speziell |
TM 17 | Schutzschild | Normal | 0 | 100 | 10 | |
TM 18 | Regentanz | Wasser | 0 | 100 | 5 | |
TM 21 | Frustration | Normal | 102 | 100 | 20 | Physisch |
TM 23 | Eisenschweif | Stahl | 100 | 75 | 15 | Physisch |
TM 24 | Donnerblitz | Elektro | 95 | 100 | 15 | Speziell |
TM 25 | Donner | Elektro | 120 | 70 | 10 | Speziell |
TM 26 | Erdbeben | Boden | 100 | 100 | 10 | Physisch |
TM 27 | Rückkehr | Normal | 102 | 100 | 20 | Physisch |
TM 28 | Schaufler | Boden | 60 | 100 | 10 | Physisch |
TM 32 | Doppelteam | Normal | 0 | 100 | 15 | |
TM 34 | Schockwelle | Elektro | 60 | 100 | 20 | Speziell |
TM 35 | Flammenwurf | Feuer | 95 | 100 | 15 | Speziell |
TM 37 | Sandsturm | Gestein | 0 | 100 | 10 | |
TM 38 | Feuersturm | Feuer | 120 | 85 | 5 | Speziell |
TM 39 | Felsgrab | Gestein | 50 | 80 | 10 | Physisch |
TM 41 | Folterknecht | Unlicht | 0 | 100 | 15 | |
TM 42 | Fassade | Normal | 70 | 100 | 20 | Physisch |
TM 43 | Geheimpower | Normal | 70 | 100 | 20 | Physisch |
TM 44 | Erholung | Psycho | 0 | 100 | 10 | |
TM 45 | Anziehung | Normal | 0 | 100 | 15 | |
TM 58 | Ausdauer | Normal | 0 | 100 | 10 | |
TM 68 | Gigastoß | Normal | 150 | 90 | 5 | Physisch |
TM 69 | Steinpolitur | Gestein | 0 | 0 | 20 | |
TM 71 | Steinkante | Gestein | 100 | 80 | 5 | Physisch |
TM 72 | Lawine | Eis | 60 | 100 | 10 | Physisch |
TM 76 | Tarnsteine | Gestein | 0 | 0 | 20 | |
TM 78 | Liebreiz | Normal | 0 | 100 | 20 | |
TM 80 | Steinhagel | Gestein | 75 | 90 | 10 | Physisch |
TM 82 | Schlafrede | Normal | 0 | 100 | 10 | |
TM 83 | Beerenkräfte | Normal | 1 | 100 | 15 | Physisch |
TM 87 | Angeberei | Normal | 0 | 90 | 15 | |
TM 90 | Delegator | Normal | 0 | 100 | 10 | |
TM 91 | Lichtkanone | Stahl | 80 | 100 | 10 | Speziell |
VMs
2 erlernbare Attacken: Einblenden
# | Name | Typ | SP | TQ | AP | Modus |
---|---|---|---|---|---|---|
VM 4 | Stärke | Normal | 80 | 100 | 15 | Physisch |
VM 6 | Zertrümmerer | Kampf | 20 | 100 | 15 | Physisch |
Zucht
Zuchtgruppe: Monster
Zuchtpartner
63 mögliche Partner: Einblenden
Kampf und Strategie
Verwendungshäufigkeit Diamant/Perle: ?