#479 Rotom
Englischer Name: Rotom Franzöischer Name: Motisma Japanischer Name: Rotom ロトム | Nummer: #479 DP (Sinnoh): #0 RS (Hoenn): #0 GS (Johto): #0 |
Fundorte
- Alte Villa (TV, Nachts)
Evolution
Benötigte EP für Level 100: 1000000
Entwicklungsgeschwindigkeit: Mittelmäßig
Fangrate: 45 / 17.6%(Mittelmäßig schwer zu fangen)
Zahmheit (Anfangsfreundschaft): 70
Fähigkeiten
- Typ
- Elektro / Geist
- Charakteristik
- Schwebe:Boden-Attacken, Stachler und die Charakteristik Ausweglos haben keine Wirkung auf dieses Pokémon.
- Sinnoh Item
- Keines
Nor | Pfl | Ele | Feu | Käf | Gei | Dra | Gif | Psy | Wa | Kpf | Unl | Eis | Ges | Sta | Flu | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 2 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | ½ | ½ | 2 |
0 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 |
Je höher ein Wert, desto anfälliger ist das Pokémon gegen einenAngriff dieses Typs. Die erste Zeile berücksichtigt nur Typ undCharakteristik des Pokémons, die zweite außerdem die defensivenStatuswerte.
Statuswerte
KP | Ang | Ver | Init | SpAng | SpVer | Ges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 50 | 50 | 77 | 91 | 95 | 77 | - |
MIN Lv. 100 | 210 | 105 | 159 | 187 | 195 | 159 | 1015 |
MAX Lv. 100 | 304 | 199 | 253 | 281 | 289 | 253 | 1579 |
MAX + | 304 | 219 | 279 | 309 | 318 | 279 | 1708 |
Effort Values | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Achtung: Minimal- und Maximalwerteberücksichtigen keine Wesen. Durch die Einflüsse von Wesen kann auch einWert den Minimalwert unterschreiten oder den Maximalwert überschreiten.
Attacken
Level Up
11 erlernbare Attacken: Einblenden
Level | Name | Typ | SP | TQ | AP | Modus |
---|---|---|---|---|---|---|
Lv. 1 | Erstauner | Geist | 30 | 100 | 15 | Physisch |
Lv. 1 | Donnerwelle | Elektro | 0 | 100 | 20 | |
Lv. 1 | Donnerschock | Elektro | 40 | 100 | 30 | Speziell |
Lv. 1 | Konfustrahl | Geist | 0 | 100 | 10 | |
Lv. 8 | Aufruhr | Normal | 50 | 100 | 10 | Speziell |
Lv. 15 | Doppelteam | Normal | 0 | 100 | 15 | |
Lv. 22 | Schockwelle | Elektro | 60 | 100 | 20 | Speziell |
Lv. 29 | Unheilböen | Geist | 60 | 100 | 5 | Speziell |
Lv. 36 | Delegator | Normal | 0 | 100 | 10 | |
Lv. 43 | Ladevorgang | Elektro | 0 | 100 | 20 | |
Lv. 50 | Ladungsstoß | Elektro | 80 | 100 | 15 | Speziell |
Zucht
Keine Attacken erlernbar
TMs
31 erlernbare Attacken: Einblenden
# | Name | Typ | SP | TQ | AP | Modus |
---|---|---|---|---|---|---|
TM 6 | Toxin | Gift | 0 | 85 | 10 | |
TM 10 | Kraftreserve | 0 | 100 | 15 | Speziell | |
TM 11 | Sonnentag | Feuer | 0 | 100 | 5 | |
TM 16 | Lichtschild | Normal | 0 | 100 | 20 | |
TM 17 | Schutzschild | Normal | 0 | 100 | 10 | |
TM 18 | Regentanz | Wasser | 0 | 100 | 5 | |
TM 21 | Frustration | Normal | 102 | 100 | 20 | Physisch |
TM 24 | Donnerblitz | Elektro | 95 | 100 | 15 | Speziell |
TM 25 | Donner | Elektro | 120 | 70 | 10 | Speziell |
TM 27 | Rückkehr | Normal | 102 | 100 | 20 | Physisch |
TM 30 | Spukball | Geist | 80 | 100 | 15 | Speziell |
TM 32 | Doppelteam | Normal | 0 | 100 | 15 | |
TM 33 | Reflektor | Psycho | 0 | 100 | 20 | |
TM 34 | Schockwelle | Elektro | 60 | 100 | 20 | Speziell |
TM 42 | Fassade | Normal | 70 | 100 | 20 | Physisch |
TM 43 | Geheimpower | Normal | 70 | 100 | 20 | Physisch |
TM 44 | Erholung | Psycho | 0 | 100 | 10 | |
TM 46 | Raub | Unlicht | 40 | 100 | 10 | Physisch |
TM 49 | Übernahme | Unlicht | 0 | 100 | 10 | |
TM 57 | Ladestrahl | Elektro | 50 | 90 | 10 | Speziell |
TM 58 | Ausdauer | Normal | 0 | 100 | 10 | |
TM 61 | Irrlicht | Feuer | 0 | 75 | 15 | |
TM 70 | Blitz | Normal | 0 | 70 | 20 | |
TM 73 | Donnerwelle | Elektro | 0 | 100 | 20 | |
TM 77 | Psycho-Plus | Normal | 0 | 100 | 10 | |
TM 79 | Finsteraura | Unlicht | 80 | 100 | 15 | Speziell |
TM 82 | Schlafrede | Normal | 0 | 100 | 10 | |
TM 83 | Beerenkräfte | Normal | 1 | 100 | 15 | Physisch |
TM 85 | Traumfresser | Psycho | 100 | 100 | 15 | Speziell |
TM 87 | Angeberei | Normal | 0 | 90 | 15 | |
TM 90 | Delegator | Normal | 0 | 100 | 10 |
VMs
0 erlernbare Attacken: Einblenden
# | Name | Typ | SP | TQ | AP | Modus |
---|
Zucht
Zuchtgruppe: Keine Zucht möglich (Pokémon ist geschlechtslos)
Zuchtpartner
Keine Zuchtpartner
Kampf und Strategie
Verwendungshäufigkeit Diamant/Perle: ?