#299 Nasgnet
Englischer Name: Nosepass Franzöischer Name: Tarinor Japanischer Name: Nosepass ノズパス | Nummer: #299 DP (Sinnoh): #0 RS (Hoenn): #60 GS (Johto): #0 |
Fundorte
- Route 206 (Schwarm)
Evolution
Benötigte EP für Level 100: 1000000
Entwicklungsgeschwindigkeit: Mittelmäßig
Fangrate: 255 / 99.6%(Sehr einfach zu fangen)
Zahmheit (Anfangsfreundschaft): 70
Fähigkeiten
- Typ
- Gestein
- Charakteristik
- Robustheit:K.O.-Treffer Attacken wie Eiseskälte sind gegen das Pokémon wirkungslos.
Magnetfalle:Stahl-Pokémon können nicht vor dem Pokémon flüchten oder ausgewechselt werden. - Sinnoh Item
- Keines
Nor | Pfl | Ele | Feu | Käf | Gei | Dra | Gif | Psy | Wa | Kpf | Unl | Eis | Ges | Sta | Flu | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½ | 2 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ½ | 2 |
0.3 | 1.8 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 1.8 | 1.4 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 1.4 | 0.3 | 1.4 |
Je höher ein Wert, desto anfälliger ist das Pokémon gegen einenAngriff dieses Typs. Die erste Zeile berücksichtigt nur Typ undCharakteristik des Pokémons, die zweite außerdem die defensivenStatuswerte.
Statuswerte
KP | Ang | Ver | Init | SpAng | SpVer | Ges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 30 | 45 | 135 | 30 | 45 | 90 | - |
MIN Lv. 100 | 170 | 95 | 275 | 65 | 95 | 185 | 885 |
MAX Lv. 100 | 264 | 189 | 369 | 159 | 189 | 279 | 1449 |
MAX + | 264 | 208 | 406 | 175 | 208 | 307 | 1568 |
Effort Values | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Achtung: Minimal- und Maximalwerteberücksichtigen keine Wesen. Durch die Einflüsse von Wesen kann auch einWert den Minimalwert unterschreiten oder den Maximalwert überschreiten.
Attacken
Level Up
13 erlernbare Attacken: Einblenden
Level | Name | Typ | SP | TQ | AP | Modus |
---|---|---|---|---|---|---|
Lv. 1 | Tackle | Normal | 35 | 95 | 35 | Physisch |
Lv. 7 | Härtner | Normal | 0 | 100 | 30 | |
Lv. 13 | Steinwurf | Gestein | 50 | 90 | 15 | Physisch |
Lv. 19 | Rückentzug | Normal | 0 | 100 | 5 | |
Lv. 25 | Donnerwelle | Elektro | 0 | 100 | 20 | |
Lv. 31 | Steinhagel | Gestein | 75 | 90 | 10 | Physisch |
Lv. 37 | Sandsturm | Gestein | 0 | 100 | 10 | |
Lv. 43 | Erholung | Psycho | 0 | 100 | 10 | |
Lv. 49 | Ladungsstoß | Elektro | 80 | 100 | 15 | Speziell |
Lv. 55 | Steinkante | Gestein | 100 | 80 | 5 | Physisch |
Lv. 61 | Blitzkanone | Elektro | 100 | 50 | 5 | Speziell |
Lv. 67 | Zielschuss | Normal | 0 | 100 | 5 | |
Lv. 73 | Erdkräfte | Boden | 90 | 100 | 10 | Speziell |
Zucht
5 erlernbare Attacken: Einblenden
Name | Typ | SP | TQ | AP | Modus |
---|---|---|---|---|---|
Rückentzug | Normal | 0 | 100 | 5 | |
Risikotackle | Normal | 120 | 100 | 15 | Physisch |
Explosion | Normal | 250 | 100 | 5 | Physisch |
Walzer | Gestein | 30 | 90 | 20 | Physisch |
Intensität | Boden | 0 | 100 | 30 | Physisch |
TMs
31 erlernbare Attacken: Einblenden
# | Name | Typ | SP | TQ | AP | Modus |
---|---|---|---|---|---|---|
TM 6 | Toxin | Gift | 0 | 85 | 10 | |
TM 10 | Kraftreserve | 0 | 100 | 15 | Speziell | |
TM 11 | Sonnentag | Feuer | 0 | 100 | 5 | |
TM 12 | Verhöhner | Unlicht | 0 | 100 | 20 | |
TM 17 | Schutzschild | Normal | 0 | 100 | 10 | |
TM 21 | Frustration | Normal | 102 | 100 | 20 | Physisch |
TM 24 | Donnerblitz | Elektro | 95 | 100 | 15 | Speziell |
TM 25 | Donner | Elektro | 120 | 70 | 10 | Speziell |
TM 26 | Erdbeben | Boden | 100 | 100 | 10 | Physisch |
TM 27 | Rückkehr | Normal | 102 | 100 | 20 | Physisch |
TM 32 | Doppelteam | Normal | 0 | 100 | 15 | |
TM 34 | Schockwelle | Elektro | 60 | 100 | 20 | Speziell |
TM 37 | Sandsturm | Gestein | 0 | 100 | 10 | |
TM 39 | Felsgrab | Gestein | 50 | 80 | 10 | Physisch |
TM 41 | Folterknecht | Unlicht | 0 | 100 | 15 | |
TM 42 | Fassade | Normal | 70 | 100 | 20 | Physisch |
TM 43 | Geheimpower | Normal | 70 | 100 | 20 | Physisch |
TM 44 | Erholung | Psycho | 0 | 100 | 10 | |
TM 45 | Anziehung | Normal | 0 | 100 | 15 | |
TM 58 | Ausdauer | Normal | 0 | 100 | 10 | |
TM 64 | Explosion | Normal | 250 | 100 | 5 | Physisch |
TM 69 | Steinpolitur | Gestein | 0 | 0 | 20 | |
TM 71 | Steinkante | Gestein | 100 | 80 | 5 | Physisch |
TM 73 | Donnerwelle | Elektro | 0 | 100 | 20 | |
TM 76 | Tarnsteine | Gestein | 0 | 0 | 20 | |
TM 78 | Liebreiz | Normal | 0 | 100 | 20 | |
TM 80 | Steinhagel | Gestein | 75 | 90 | 10 | Physisch |
TM 82 | Schlafrede | Normal | 0 | 100 | 10 | |
TM 83 | Beerenkräfte | Normal | 1 | 100 | 15 | Physisch |
TM 87 | Angeberei | Normal | 0 | 90 | 15 | |
TM 90 | Delegator | Normal | 0 | 100 | 10 |
VMs
2 erlernbare Attacken: Einblenden
# | Name | Typ | SP | TQ | AP | Modus |
---|---|---|---|---|---|---|
VM 4 | Stärke | Normal | 80 | 100 | 15 | Physisch |
VM 6 | Zertrümmerer | Kampf | 20 | 100 | 15 | Physisch |
Zucht
Zuchtgruppe: Mineral
Zuchtpartner
21 mögliche Partner: Einblenden
Kampf und Strategie
Verwendungshäufigkeit Diamant/Perle: ?