#473 Mamutel
Englischer Name: Mamoswine Franzöischer Name: Mammochon Japanischer Name: Manmoo マンムー | Nummer: #473 DP (Sinnoh): #0 RS (Hoenn): #0 GS (Johto): #0 |
Fundorte
- Entwicklung
Evolution
Benötigte EP für Level 100: 1250000
Entwicklungsgeschwindigkeit: Sehr langsam
Fangrate: 50 / 19.5%(Mittelmäßig schwer zu fangen)
Zahmheit (Anfangsfreundschaft): 70
Fähigkeiten
- Typ
- Eis / Boden
- Charakteristik
- Dösigkeit:Pokémon fühlt sich nie durch die Techniken Anziehung oder Charmebolzen angezogen.<br/><br/>Erhält ein betroffenes Pokémon diese Attacke durch Techniken wie Wertewechsel oder Fährte, wird die Anziehung aufgehoben.
Schneemantel:Fluchtwert steigt in einem Schneesturm. - Sinnoh Item
- Keines
Nor | Pfl | Ele | Feu | Käf | Gei | Dra | Gif | Psy | Wa | Kpf | Unl | Eis | Ges | Sta | Flu | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
1 | 2.3 | 0 | 2.3 | 1 | 1 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 2.3 | 1.9 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.9 | 1 | 1 |
Je höher ein Wert, desto anfälliger ist das Pokémon gegen einenAngriff dieses Typs. Die erste Zeile berücksichtigt nur Typ undCharakteristik des Pokémons, die zweite außerdem die defensivenStatuswerte.
Statuswerte
KP | Ang | Ver | Init | SpAng | SpVer | Ges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 110 | 130 | 80 | 80 | 70 | 60 | - |
MIN Lv. 100 | 330 | 265 | 165 | 165 | 145 | 125 | 1195 |
MAX Lv. 100 | 424 | 359 | 259 | 259 | 239 | 219 | 1759 |
MAX + | 424 | 395 | 285 | 285 | 263 | 241 | 1893 |
Effort Values | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Achtung: Minimal- und Maximalwerteberücksichtigen keine Wesen. Durch die Einflüsse von Wesen kann auch einWert den Minimalwert unterschreiten oder den Maximalwert überschreiten.
Attacken
Level Up
17 erlernbare Attacken: Einblenden
Level | Name | Typ | SP | TQ | AP | Modus |
---|---|---|---|---|---|---|
Lv. 1 | Schnabel | Flug | 35 | 100 | 35 | Physisch |
Lv. 1 | Schnüffler | Normal | 0 | 100 | 40 | |
Lv. 1 | Lehmsuhler | Boden | 0 | 100 | 15 | |
Lv. 1 | Pulverschnee | Eis | 40 | 100 | 25 | Speziell |
Lv. 4 | Lehmsuhler | Boden | 0 | 100 | 15 | |
Lv. 8 | Pulverschnee | Eis | 40 | 100 | 25 | Speziell |
Lv. 13 | Lehmschelle | Boden | 20 | 100 | 10 | Speziell |
Lv. 16 | Ausdauer | Normal | 0 | 100 | 10 | |
Lv. 20 | Schlammbombe | Boden | 65 | 85 | 10 | Speziell |
Lv. 25 | Hagelsturm | Eis | 0 | 100 | 10 | |
Lv. 28 | Eiszahn | Eis | 65 | 95 | 15 | Physisch |
Lv. 32 | Bodycheck | Normal | 90 | 85 | 20 | Physisch |
Lv. 33 | Doppelschlag | Normal | 35 | 90 | 10 | Physisch |
Lv. 40 | Erdbeben | Boden | 100 | 100 | 10 | Physisch |
Lv. 48 | Weißnebel | Eis | 0 | 100 | 30 | |
Lv. 56 | Blizzard | Eis | 120 | 70 | 5 | Speziell |
Lv. 65 | Grimasse | Normal | 0 | 90 | 10 |
Zucht
10 erlernbare Attacken: Einblenden
Name | Typ | SP | TQ | AP | Modus |
---|---|---|---|---|---|
Eisspeer | Eis | 10 | 100 | 30 | Physisch |
Risikotackle | Normal | 120 | 100 | 15 | Physisch |
Geofissur | Boden | 999 | 30 | 5 | Physisch |
Fluch | 0 | 100 | 10 | ||
Lehmschuss | Boden | 55 | 95 | 15 | Speziell |
Antik-Kraft | Gestein | 60 | 100 | 5 | Speziell |
Biss | Unlicht | 60 | 100 | 25 | Physisch |
Bodyslam | Normal | 85 | 100 | 15 | Physisch |
Steinhagel | Gestein | 75 | 90 | 10 | Physisch |
Bodycheck | Normal | 90 | 85 | 20 | Physisch |
TMs
33 erlernbare Attacken: Einblenden
# | Name | Typ | SP | TQ | AP | Modus |
---|---|---|---|---|---|---|
TM 5 | Brüller | Normal | 0 | 100 | 20 | |
TM 6 | Toxin | Gift | 0 | 85 | 10 | |
TM 7 | Hagelsturm | Eis | 0 | 100 | 10 | |
TM 10 | Kraftreserve | 0 | 100 | 15 | Speziell | |
TM 13 | Eisstrahl | Eis | 95 | 100 | 10 | Speziell |
TM 14 | Blizzard | Eis | 120 | 70 | 5 | Speziell |
TM 15 | Hyperstrahl | Normal | 150 | 90 | 5 | Speziell |
TM 16 | Lichtschild | Normal | 0 | 100 | 20 | |
TM 17 | Schutzschild | Normal | 0 | 100 | 10 | |
TM 18 | Regentanz | Wasser | 0 | 100 | 5 | |
TM 21 | Frustration | Normal | 102 | 100 | 20 | Physisch |
TM 26 | Erdbeben | Boden | 100 | 100 | 10 | Physisch |
TM 27 | Rückkehr | Normal | 102 | 100 | 20 | Physisch |
TM 28 | Schaufler | Boden | 60 | 100 | 10 | Physisch |
TM 32 | Doppelteam | Normal | 0 | 100 | 15 | |
TM 33 | Reflektor | Psycho | 0 | 100 | 20 | |
TM 37 | Sandsturm | Gestein | 0 | 100 | 10 | |
TM 39 | Felsgrab | Gestein | 50 | 80 | 10 | Physisch |
TM 42 | Fassade | Normal | 70 | 100 | 20 | Physisch |
TM 43 | Geheimpower | Normal | 70 | 100 | 20 | Physisch |
TM 44 | Erholung | Psycho | 0 | 100 | 10 | |
TM 45 | Anziehung | Normal | 0 | 100 | 15 | |
TM 58 | Ausdauer | Normal | 0 | 100 | 10 | |
TM 68 | Gigastoß | Normal | 150 | 90 | 5 | Physisch |
TM 71 | Steinkante | Gestein | 100 | 80 | 5 | Physisch |
TM 72 | Lawine | Eis | 60 | 100 | 10 | Physisch |
TM 76 | Tarnsteine | Gestein | 0 | 0 | 20 | |
TM 78 | Liebreiz | Normal | 0 | 100 | 20 | |
TM 80 | Steinhagel | Gestein | 75 | 90 | 10 | Physisch |
TM 82 | Schlafrede | Normal | 0 | 100 | 10 | |
TM 83 | Beerenkräfte | Normal | 1 | 100 | 15 | Physisch |
TM 87 | Angeberei | Normal | 0 | 90 | 15 | |
TM 90 | Delegator | Normal | 0 | 100 | 10 |
VMs
3 erlernbare Attacken: Einblenden
# | Name | Typ | SP | TQ | AP | Modus |
---|---|---|---|---|---|---|
VM 4 | Stärke | Normal | 80 | 100 | 15 | Physisch |
VM 6 | Zertrümmerer | Kampf | 20 | 100 | 15 | Physisch |
VM 8 | Kraxler | Normal | 90 | 85 | 20 | Physisch |
Zucht
Zuchtgruppe: Boden
Zuchtpartner
131 mögliche Partner: Einblenden
Kampf und Strategie
Verwendungshäufigkeit Diamant/Perle: OU