#207 Skorgla
Englischer Name: Gligar Franzöischer Name: Scorplane Japanischer Name: Gliger グライガー | Nummer: #207 DP (Sinnoh): #0 RS (Hoenn): #350 GS (Johto): #189 |
Fundorte
- Kahlberg
- Route 206
- Route 207
- Route 214
- Route 215
- Route 227 (Emerald im GBA-Slot)
Evolution
Benötigte EP für Level 100: 1059860
Entwicklungsgeschwindigkeit: Langsam
Fangrate: 60 / 23.4%(Mittelmäßig schwer zu fangen)
Zahmheit (Anfangsfreundschaft): 70
Fähigkeiten
- Typ
- Boden / Flug
- Charakteristik
- Scherenmacht:Die Statuswerte dieses Pokémons können nicht durch gegnerische Attacken oder Charakteristiken gesenkt werden.<br/><br/>Das Zurücksetzen der Werte durch die Attacke Dunkelnebel ist davon nicht betroffen.<br/><br/>Die Werte können weiters nach wie vor durch Verbrennung oder Paralyse gesenkt werden.
Sandschleier:Der Fluchtwert des Pokémons steigt im Sandsturm und das Pokémon nimmt vom Sandsturm keinen Schaden. - Sinnoh Item
- Keines
Nor | Pfl | Ele | Feu | Käf | Gei | Dra | Gif | Psy | Wa | Kpf | Unl | Eis | Ges | Sta | Flu | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 2 | ½ | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
0.8 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 0.4 | 1.1 | 2.2 | 0.4 | 1.1 | 4.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 |
Je höher ein Wert, desto anfälliger ist das Pokémon gegen einenAngriff dieses Typs. Die erste Zeile berücksichtigt nur Typ undCharakteristik des Pokémons, die zweite außerdem die defensivenStatuswerte.
Statuswerte
KP | Ang | Ver | Init | SpAng | SpVer | Ges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 65 | 75 | 105 | 85 | 35 | 65 | - |
MIN Lv. 100 | 240 | 155 | 215 | 175 | 75 | 135 | 995 |
MAX Lv. 100 | 334 | 249 | 309 | 269 | 169 | 229 | 1559 |
MAX + | 334 | 274 | 340 | 296 | 186 | 252 | 1682 |
Effort Values | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Achtung: Minimal- und Maximalwerteberücksichtigen keine Wesen. Durch die Einflüsse von Wesen kann auch einWert den Minimalwert unterschreiten oder den Maximalwert überschreiten.
Attacken
Level Up
13 erlernbare Attacken: Einblenden
Level | Name | Typ | SP | TQ | AP | Modus |
---|---|---|---|---|---|---|
Lv. 1 | Giftstachel | Gift | 15 | 100 | 35 | Physisch |
Lv. 5 | Sandwirbel | Boden | 0 | 100 | 15 | |
Lv. 9 | Härtner | Normal | 0 | 100 | 30 | |
Lv. 12 | Abschlag | Unlicht | 20 | 100 | 20 | Physisch |
Lv. 16 | Ruckzuckhieb | Normal | 40 | 100 | 30 | Physisch |
Lv. 20 | Zornklinge | Käfer | 10 | 95 | 20 | Physisch |
Lv. 23 | Finte | Unlicht | 60 | 100 | 20 | Physisch |
Lv. 27 | Kreideschrei | Normal | 0 | 85 | 40 | |
Lv. 31 | Schlitzer | Normal | 70 | 100 | 20 | Physisch |
Lv. 34 | Schwerttanz | Normal | 0 | 100 | 30 | |
Lv. 38 | Kehrtwende | Käfer | 70 | 100 | 20 | Physisch |
Lv. 42 | Kreuzschere | Käfer | 80 | 100 | 15 | Physisch |
Lv. 45 | Guillotine | Normal | 999 | 30 | 5 | Physisch |
Zucht
11 erlernbare Attacken: Einblenden
Name | Typ | SP | TQ | AP | Modus |
---|---|---|---|---|---|
Risikotackle | Normal | 120 | 100 | 15 | Physisch |
Offenlegung | Normal | 50 | 100 | 10 | Physisch |
Nachthieb | Unlicht | 70 | 100 | 15 | Physisch |
Giftstreich | Gift | 70 | 100 | 20 | Physisch |
Staffette | Normal | 0 | 100 | 40 | |
Agilität | Psycho | 0 | 100 | 30 | |
Flügelschlag | Flug | 60 | 100 | 35 | Physisch |
Klingensturm | Normal | 80 | 75 | 10 | Speziell |
Konter | Kampf | 0 | 100 | 20 | Physisch |
Sandgrab | Boden | 15 | 70 | 15 | Physisch |
Metallklaue | Stahl | 50 | 95 | 35 | Physisch |
TMs
43 erlernbare Attacken: Einblenden
# | Name | Typ | SP | TQ | AP | Modus |
---|---|---|---|---|---|---|
TM 6 | Toxin | Gift | 0 | 85 | 10 | |
TM 10 | Kraftreserve | 0 | 100 | 15 | Speziell | |
TM 11 | Sonnentag | Feuer | 0 | 100 | 5 | |
TM 12 | Verhöhner | Unlicht | 0 | 100 | 20 | |
TM 17 | Schutzschild | Normal | 0 | 100 | 10 | |
TM 18 | Regentanz | Wasser | 0 | 100 | 5 | |
TM 21 | Frustration | Normal | 102 | 100 | 20 | Physisch |
TM 23 | Eisenschweif | Stahl | 100 | 75 | 15 | Physisch |
TM 26 | Erdbeben | Boden | 100 | 100 | 10 | Physisch |
TM 27 | Rückkehr | Normal | 102 | 100 | 20 | Physisch |
TM 28 | Schaufler | Boden | 60 | 100 | 10 | Physisch |
TM 31 | Durchbruch | Kampf | 75 | 100 | 15 | Physisch |
TM 32 | Doppelteam | Normal | 0 | 100 | 15 | |
TM 36 | Matschbombe | Gift | 90 | 100 | 10 | Speziell |
TM 37 | Sandsturm | Gestein | 0 | 100 | 10 | |
TM 39 | Felsgrab | Gestein | 50 | 80 | 10 | Physisch |
TM 40 | Aero-Ass | Flug | 60 | 100 | 20 | Physisch |
TM 41 | Folterknecht | Unlicht | 0 | 100 | 15 | |
TM 42 | Fassade | Normal | 70 | 100 | 20 | Physisch |
TM 43 | Geheimpower | Normal | 70 | 100 | 20 | Physisch |
TM 44 | Erholung | Psycho | 0 | 100 | 10 | |
TM 45 | Anziehung | Normal | 0 | 100 | 15 | |
TM 46 | Raub | Unlicht | 40 | 100 | 10 | Physisch |
TM 47 | Stahlflügel | Stahl | 70 | 90 | 25 | Physisch |
TM 51 | Ruheort | Flug | 0 | 0 | 10 | |
TM 54 | Trugschlag | Normal | 40 | 100 | 40 | Physisch |
TM 56 | Schleuder | Unlicht | 1 | 100 | 10 | Physisch |
TM 58 | Ausdauer | Normal | 0 | 100 | 10 | |
TM 66 | Gegenstoß | Unlicht | 50 | 100 | 10 | Physisch |
TM 69 | Steinpolitur | Gestein | 0 | 0 | 20 | |
TM 71 | Steinkante | Gestein | 100 | 80 | 5 | Physisch |
TM 75 | Schwerttanz | Normal | 0 | 100 | 30 | |
TM 76 | Tarnsteine | Gestein | 0 | 0 | 20 | |
TM 78 | Liebreiz | Normal | 0 | 100 | 20 | |
TM 79 | Finsteraura | Unlicht | 80 | 100 | 15 | Speziell |
TM 80 | Steinhagel | Gestein | 75 | 90 | 10 | Physisch |
TM 81 | Kreuzschere | Käfer | 80 | 100 | 15 | Physisch |
TM 82 | Schlafrede | Normal | 0 | 100 | 10 | |
TM 83 | Beerenkräfte | Normal | 1 | 100 | 15 | Physisch |
TM 84 | Gifthieb | Gift | 80 | 100 | 20 | Physisch |
TM 87 | Angeberei | Normal | 0 | 90 | 15 | |
TM 89 | Kehrtwende | Käfer | 70 | 100 | 20 | Physisch |
TM 90 | Delegator | Normal | 0 | 100 | 10 |
VMs
4 erlernbare Attacken: Einblenden
# | Name | Typ | SP | TQ | AP | Modus |
---|---|---|---|---|---|---|
VM 1 | Zerschneider | Normal | 50 | 95 | 30 | Physisch |
VM 4 | Stärke | Normal | 80 | 100 | 15 | Physisch |
VM 5 | Auflockern | Flug | 0 | 0 | 15 | |
VM 6 | Zertrümmerer | Kampf | 20 | 100 | 15 | Physisch |
Zucht
Zuchtgruppe: Käfer
Zuchtpartner
48 mögliche Partner: Einblenden
Kampf und Strategie
Verwendungshäufigkeit Diamant/Perle: ?