#335 Sengo
Englischer Name: Zangoose Franzöischer Name: Mangriff Japanischer Name: Zangoose ザングース | Nummer: #335 DP (Sinnoh): #0 RS (Hoenn): #123 GS (Johto): #0 |
Fundorte
- Route 208 (Rubin im GBA-Slot)
Evolution
Benötigte EP für Level 100: 800000
Entwicklungsgeschwindigkeit: Schnell
Fangrate: 90 / 35.2%(Einfach zu fangen)
Zahmheit (Anfangsfreundschaft): 35
Fähigkeiten
- Typ
- Normal
- Charakteristik
- Immunität:Das Pokémon kann weder durch normales Gift noch durch toxisches Gift vergiftet werden.<br/><br/>Vergiftete Pokémon, welche diese Charakteristik durch Technicken wie Wertewechsel oder Fährte erhalten, werden von ihren Vergiftungen geheilt.
- Sinnoh Item
- Keines
Nor | Pfl | Ele | Feu | Käf | Gei | Dra | Gif | Psy | Wa | Kpf | Unl | Eis | Ges | Sta | Flu | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Je höher ein Wert, desto anfälliger ist das Pokémon gegen einenAngriff dieses Typs. Die erste Zeile berücksichtigt nur Typ undCharakteristik des Pokémons, die zweite außerdem die defensivenStatuswerte.
Statuswerte
KP | Ang | Ver | Init | SpAng | SpVer | Ges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 73 | 115 | 60 | 90 | 60 | 60 | - |
MIN Lv. 100 | 256 | 235 | 125 | 185 | 125 | 125 | 1051 |
MAX Lv. 100 | 350 | 329 | 219 | 279 | 219 | 219 | 1615 |
MAX + | 350 | 362 | 241 | 307 | 241 | 241 | 1742 |
Effort Values | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Achtung: Minimal- und Maximalwerteberücksichtigen keine Wesen. Durch die Einflüsse von Wesen kann auch einWert den Minimalwert unterschreiten oder den Maximalwert überschreiten.
Attacken
Level Up
14 erlernbare Attacken: Einblenden
Level | Name | Typ | SP | TQ | AP | Modus |
---|---|---|---|---|---|---|
Lv. 1 | Kratzer | Normal | 40 | 100 | 35 | Physisch |
Lv. 1 | Silberblick | Normal | 0 | 100 | 30 | |
Lv. 5 | Ruckzuckhieb | Normal | 40 | 100 | 30 | Physisch |
Lv. 9 | Schwerttanz | Normal | 0 | 100 | 30 | |
Lv. 14 | Zornklinge | Käfer | 10 | 95 | 20 | Physisch |
Lv. 18 | Schlitzer | Normal | 70 | 100 | 20 | Physisch |
Lv. 22 | Verfolgung | Unlicht | 40 | 100 | 20 | Physisch |
Lv. 27 | Itemsperre | Unlicht | 0 | 100 | 15 | |
Lv. 31 | Zermalmklaue | Normal | 75 | 95 | 10 | Physisch |
Lv. 35 | Verhöhner | Unlicht | 0 | 100 | 20 | |
Lv. 40 | Scanner | Kampf | 0 | 100 | 5 | |
Lv. 44 | Trugschlag | Normal | 40 | 100 | 40 | Physisch |
Lv. 48 | Kreuzschere | Käfer | 80 | 100 | 15 | Physisch |
Lv. 53 | Nahkampf | Kampf | 120 | 100 | 5 | Physisch |
Zucht
10 erlernbare Attacken: Einblenden
Name | Typ | SP | TQ | AP | Modus |
---|---|---|---|---|---|
Kratzfurie | Normal | 18 | 80 | 15 | Physisch |
Nachthieb | Unlicht | 70 | 100 | 15 | Physisch |
Metallklaue | Stahl | 50 | 95 | 35 | Physisch |
Doppelschlag | Normal | 35 | 90 | 10 | Physisch |
Fluch | 0 | 100 | 10 | ||
Brüller | Normal | 0 | 100 | 20 | |
Doppelkick | Kampf | 30 | 100 | 30 | Physisch |
Klingensturm | Normal | 80 | 75 | 10 | Speziell |
Konter | Kampf | 0 | 100 | 20 | Physisch |
Dreschflegel | Normal | 0 | 100 | 15 | Physisch |
TMs
48 erlernbare Attacken: Einblenden
# | Name | Typ | SP | TQ | AP | Modus |
---|---|---|---|---|---|---|
TM 1 | Power-Punch | Kampf | 150 | 100 | 20 | Physisch |
TM 3 | Aquawelle | Wasser | 60 | 100 | 20 | Speziell |
TM 5 | Brüller | Normal | 0 | 100 | 20 | |
TM 6 | Toxin | Gift | 0 | 85 | 10 | |
TM 10 | Kraftreserve | 0 | 100 | 15 | Speziell | |
TM 11 | Sonnentag | Feuer | 0 | 100 | 5 | |
TM 12 | Verhöhner | Unlicht | 0 | 100 | 20 | |
TM 13 | Eisstrahl | Eis | 95 | 100 | 10 | Speziell |
TM 14 | Blizzard | Eis | 120 | 70 | 5 | Speziell |
TM 17 | Schutzschild | Normal | 0 | 100 | 10 | |
TM 18 | Regentanz | Wasser | 0 | 100 | 5 | |
TM 19 | Gigasauger | Pflanze | 60 | 100 | 5 | Speziell |
TM 21 | Frustration | Normal | 102 | 100 | 20 | Physisch |
TM 22 | Solarstrahl | Pflanze | 120 | 100 | 10 | Speziell |
TM 23 | Eisenschweif | Stahl | 100 | 75 | 15 | Physisch |
TM 24 | Donnerblitz | Elektro | 95 | 100 | 15 | Speziell |
TM 25 | Donner | Elektro | 120 | 70 | 10 | Speziell |
TM 27 | Rückkehr | Normal | 102 | 100 | 20 | Physisch |
TM 28 | Schaufler | Boden | 60 | 100 | 10 | Physisch |
TM 30 | Spukball | Geist | 80 | 100 | 15 | Speziell |
TM 31 | Durchbruch | Kampf | 75 | 100 | 15 | Physisch |
TM 32 | Doppelteam | Normal | 0 | 100 | 15 | |
TM 34 | Schockwelle | Elektro | 60 | 100 | 20 | Speziell |
TM 35 | Flammenwurf | Feuer | 95 | 100 | 15 | Speziell |
TM 38 | Feuersturm | Feuer | 120 | 85 | 5 | Speziell |
TM 39 | Felsgrab | Gestein | 50 | 80 | 10 | Physisch |
TM 40 | Aero-Ass | Flug | 60 | 100 | 20 | Physisch |
TM 42 | Fassade | Normal | 70 | 100 | 20 | Physisch |
TM 43 | Geheimpower | Normal | 70 | 100 | 20 | Physisch |
TM 44 | Erholung | Psycho | 0 | 100 | 10 | |
TM 45 | Anziehung | Normal | 0 | 100 | 15 | |
TM 46 | Raub | Unlicht | 40 | 100 | 10 | Physisch |
TM 52 | Fokusstoß | Kampf | 120 | 70 | 5 | Speziell |
TM 54 | Trugschlag | Normal | 40 | 100 | 40 | Physisch |
TM 56 | Schleuder | Unlicht | 1 | 100 | 10 | Physisch |
TM 58 | Ausdauer | Normal | 0 | 100 | 10 | |
TM 63 | Itemsperre | Unlicht | 0 | 100 | 15 | |
TM 65 | Dunkelklaue | Geist | 70 | 100 | 15 | Physisch |
TM 66 | Gegenstoß | Unlicht | 50 | 100 | 10 | Physisch |
TM 75 | Schwerttanz | Normal | 0 | 100 | 30 | |
TM 78 | Liebreiz | Normal | 0 | 100 | 20 | |
TM 80 | Steinhagel | Gestein | 75 | 90 | 10 | Physisch |
TM 81 | Kreuzschere | Käfer | 80 | 100 | 15 | Physisch |
TM 82 | Schlafrede | Normal | 0 | 100 | 10 | |
TM 83 | Beerenkräfte | Normal | 1 | 100 | 15 | Physisch |
TM 84 | Gifthieb | Gift | 80 | 100 | 20 | Physisch |
TM 87 | Angeberei | Normal | 0 | 90 | 15 | |
TM 90 | Delegator | Normal | 0 | 100 | 10 |
VMs
3 erlernbare Attacken: Einblenden
# | Name | Typ | SP | TQ | AP | Modus |
---|---|---|---|---|---|---|
VM 4 | Stärke | Normal | 80 | 100 | 15 | Physisch |
VM 6 | Zertrümmerer | Kampf | 20 | 100 | 15 | Physisch |
VM 8 | Kraxler | Normal | 90 | 85 | 20 | Physisch |
Zucht
Zuchtgruppe: Boden
Zuchtpartner
131 mögliche Partner: Einblenden
Kampf und Strategie
Verwendungshäufigkeit Diamant/Perle: ?