#46 Paras
Englischer Name: Paras Franzöischer Name: Paras Japanischer Name: Paras パラス | Nummer: #46 DP (Sinnoh): #0 RS (Hoenn): #235 GS (Johto): #70 |
Fundorte
- Großmoor
Evolution
Benötigte EP für Level 100: 1000000
Entwicklungsgeschwindigkeit: Mittelmäßig
Fangrate: 190 / 74.2%(Sehr einfach zu fangen)
Zahmheit (Anfangsfreundschaft): 70
Fähigkeiten
- Typ
- Käfer / Pflanze
- Charakteristik
- Sporenwirt:Erleidet das Pokémon durch einen direkten Angriff des Gegners schaden, bekommt der Gegner zu je 9,8% das Statusproblem Schlaf, Vergiftung oder Paralyse. Auf Pokémon, die bereits von einem Statusproblem betroffen sind, hat diese Charakteristik keinen Effekt.
Trockenheit:KP steigen, wenn es regnet; sinken aber, wenn die Sonne scheint. - Sinnoh Item
- Keines
Nor | Pfl | Ele | Feu | Käf | Gei | Dra | Gif | Psy | Wa | Kpf | Unl | Eis | Ges | Sta | Flu | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¼ | ½ | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ½ | ½ | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | ¼ |
1.2 | 0.3 | 0.6 | 4.8 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 1.2 | 4.8 | 0.3 |
Je höher ein Wert, desto anfälliger ist das Pokémon gegen einenAngriff dieses Typs. Die erste Zeile berücksichtigt nur Typ undCharakteristik des Pokémons, die zweite außerdem die defensivenStatuswerte.
Statuswerte
KP | Ang | Ver | Init | SpAng | SpVer | Ges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 35 | 70 | 55 | 25 | 45 | 55 | - |
MIN Lv. 100 | 180 | 145 | 115 | 55 | 95 | 115 | 705 |
MAX Lv. 100 | 274 | 239 | 209 | 149 | 189 | 209 | 1269 |
MAX + | 274 | 263 | 230 | 164 | 208 | 230 | 1369 |
Effort Values | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Achtung: Minimal- und Maximalwerteberücksichtigen keine Wesen. Durch die Einflüsse von Wesen kann auch einWert den Minimalwert unterschreiten oder den Maximalwert überschreiten.
Attacken
Level Up
10 erlernbare Attacken: Einblenden
Level | Name | Typ | SP | TQ | AP | Modus |
---|---|---|---|---|---|---|
Lv. 1 | Kratzer | Normal | 40 | 100 | 35 | Physisch |
Lv. 6 | Stachelspore | Pflanze | 0 | 75 | 30 | |
Lv. 6 | Giftpuder | Gift | 8 | 75 | 35 | |
Lv. 11 | Blutsauger | Käfer | 20 | 100 | 15 | Physisch |
Lv. 17 | Pilzspore | Pflanze | 0 | 100 | 15 | |
Lv. 22 | Schlitzer | Normal | 70 | 100 | 20 | Physisch |
Lv. 27 | Wachstum | Pflanze | 0 | 100 | 40 | |
Lv. 33 | Gigasauger | Pflanze | 60 | 100 | 5 | Speziell |
Lv. 38 | Aromakur | Pflanze | 0 | 100 | 5 | |
Lv. 43 | Kreuzschere | Käfer | 80 | 100 | 15 | Physisch |
Zucht
11 erlernbare Attacken: Einblenden
Name | Typ | SP | TQ | AP | Modus |
---|---|---|---|---|---|
Verfolgung | Unlicht | 40 | 100 | 20 | Physisch |
Metallklaue | Stahl | 50 | 95 | 35 | Physisch |
Käferbiss | Käfer | 60 | 100 | 20 | Physisch |
Giftstreich | Gift | 70 | 100 | 20 | Physisch |
Lichtschild | Normal | 0 | 100 | 20 | |
Lockduft | Normal | 0 | 100 | 20 | |
Kreideschrei | Normal | 0 | 85 | 40 | |
Konter | Kampf | 0 | 100 | 20 | Physisch |
Psystrahl | Psycho | 65 | 100 | 20 | Speziell |
Dreschflegel | Normal | 0 | 100 | 15 | Physisch |
Trugschlag | Normal | 40 | 100 | 40 | Physisch |
TMs
31 erlernbare Attacken: Einblenden
# | Name | Typ | SP | TQ | AP | Modus |
---|---|---|---|---|---|---|
TM 6 | Toxin | Gift | 0 | 85 | 10 | |
TM 9 | Kugelsaat | Pflanze | 10 | 100 | 30 | Physisch |
TM 10 | Kraftreserve | 0 | 100 | 15 | Speziell | |
TM 11 | Sonnentag | Feuer | 0 | 100 | 5 | |
TM 17 | Schutzschild | Normal | 0 | 100 | 10 | |
TM 19 | Gigasauger | Pflanze | 60 | 100 | 5 | Speziell |
TM 21 | Frustration | Normal | 102 | 100 | 20 | Physisch |
TM 22 | Solarstrahl | Pflanze | 120 | 100 | 10 | Speziell |
TM 27 | Rückkehr | Normal | 102 | 100 | 20 | Physisch |
TM 28 | Schaufler | Boden | 60 | 100 | 10 | Physisch |
TM 31 | Durchbruch | Kampf | 75 | 100 | 15 | Physisch |
TM 32 | Doppelteam | Normal | 0 | 100 | 15 | |
TM 36 | Matschbombe | Gift | 90 | 100 | 10 | Speziell |
TM 40 | Aero-Ass | Flug | 60 | 100 | 20 | Physisch |
TM 42 | Fassade | Normal | 70 | 100 | 20 | Physisch |
TM 43 | Geheimpower | Normal | 70 | 100 | 20 | Physisch |
TM 44 | Erholung | Psycho | 0 | 100 | 10 | |
TM 45 | Anziehung | Normal | 0 | 100 | 15 | |
TM 46 | Raub | Unlicht | 40 | 100 | 10 | Physisch |
TM 53 | Energieball | Pflanze | 80 | 100 | 10 | Speziell |
TM 54 | Trugschlag | Normal | 40 | 100 | 40 | Physisch |
TM 58 | Ausdauer | Normal | 0 | 100 | 10 | |
TM 70 | Blitz | Normal | 0 | 70 | 20 | |
TM 75 | Schwerttanz | Normal | 0 | 100 | 30 | |
TM 78 | Liebreiz | Normal | 0 | 100 | 20 | |
TM 81 | Kreuzschere | Käfer | 80 | 100 | 15 | Physisch |
TM 82 | Schlafrede | Normal | 0 | 100 | 10 | |
TM 83 | Beerenkräfte | Normal | 1 | 100 | 15 | Physisch |
TM 86 | Strauchler | Pflanze | 1 | 100 | 20 | Speziell |
TM 87 | Angeberei | Normal | 0 | 90 | 15 | |
TM 90 | Delegator | Normal | 0 | 100 | 10 |
VMs
2 erlernbare Attacken: Einblenden
# | Name | Typ | SP | TQ | AP | Modus |
---|---|---|---|---|---|---|
VM 1 | Zerschneider | Normal | 50 | 95 | 30 | Physisch |
VM 6 | Zertrümmerer | Kampf | 20 | 100 | 15 | Physisch |
Zucht
Zuchtgruppe: Käfer
Zuchtpartner
89 mögliche Partner: Einblenden
Kampf und Strategie
Verwendungshäufigkeit Diamant/Perle: ?