#114 Tangela
Englischer Name: Tangela Franzöischer Name: Saquedeneu Japanischer Name: Monjara モンジャラ | Nummer: #114 DP (Sinnoh): #0 RS (Hoenn): #278 GS (Johto): #179 |
Fundorte
- Kraterberg Gipfel (Schwarm)
Evolution
Benötigte EP für Level 100: 1000000
Entwicklungsgeschwindigkeit: Mittelmäßig
Fangrate: 45 / 17.6%(Mittelmäßig schwer zu fangen)
Zahmheit (Anfangsfreundschaft): 70
Fähigkeiten
- Typ
- Pflanze
- Charakteristik
- Chlorophyll:Bei Sonnenschein verdoppelt sich der Initiative-Wert des Pokémons. Pokémon mit dieser Charakteristik ist der Einsatz der Attacke Sonnentag zu empfehlen.
Floraschild:Jedwede Statusveränderung auf diesem Pokémon wird geheilt, wenn die Sonne scheint. - Sinnoh Item
- Keines
Nor | Pfl | Ele | Feu | Käf | Gei | Dra | Gif | Psy | Wa | Kpf | Unl | Eis | Ges | Sta | Flu | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ½ | ½ | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ½ | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ½ |
0.8 | 0.7 | 0.7 | 2.8 | 1.5 | 0.8 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 0.8 | 1.4 | 2.8 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 0.4 |
Je höher ein Wert, desto anfälliger ist das Pokémon gegen einenAngriff dieses Typs. Die erste Zeile berücksichtigt nur Typ undCharakteristik des Pokémons, die zweite außerdem die defensivenStatuswerte.
Statuswerte
KP | Ang | Ver | Init | SpAng | SpVer | Ges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 65 | 55 | 115 | 60 | 100 | 40 | - |
MIN Lv. 100 | 240 | 115 | 235 | 125 | 205 | 85 | 1005 |
MAX Lv. 100 | 334 | 209 | 329 | 219 | 299 | 179 | 1569 |
MAX + | 334 | 230 | 362 | 241 | 329 | 197 | 1693 |
Effort Values | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Achtung: Minimal- und Maximalwerteberücksichtigen keine Wesen. Durch die Einflüsse von Wesen kann auch einWert den Minimalwert unterschreiten oder den Maximalwert überschreiten.
Attacken
Level Up
17 erlernbare Attacken: Einblenden
Level | Name | Typ | SP | TQ | AP | Modus |
---|---|---|---|---|---|---|
Lv. 1 | Verwurzler | Pflanze | 0 | 100 | 20 | |
Lv. 1 | Umklammerung | Normal | 10 | 100 | 35 | Physisch |
Lv. 5 | Schlafpuder | Normal | 0 | 75 | 15 | |
Lv. 8 | Absorber | Pflanze | 20 | 100 | 20 | Speziell |
Lv. 12 | Wachstum | Pflanze | 0 | 100 | 40 | |
Lv. 15 | Giftpuder | Gift | 8 | 75 | 35 | |
Lv. 19 | Rankenhieb | Pflanze | 35 | 100 | 10 | Physisch |
Lv. 22 | Klammergriff | Normal | 15 | 75 | 20 | Physisch |
Lv. 26 | Megasauger | Pflanze | 40 | 100 | 10 | Speziell |
Lv. 29 | Stachelspore | Pflanze | 0 | 75 | 30 | |
Lv. 33 | Antik-Kraft | Gestein | 60 | 100 | 5 | Speziell |
Lv. 36 | Abschlag | Unlicht | 20 | 100 | 20 | Physisch |
Lv. 40 | Beerenkräfte | Normal | 1 | 100 | 15 | Physisch |
Lv. 43 | Slam | Normal | 80 | 75 | 20 | Physisch |
Lv. 47 | Spaßkanone | Normal | 0 | 100 | 20 | |
Lv. 50 | Auswringen | Normal | 1 | 100 | 5 | Speziell |
Lv. 54 | Blattgeißel | Pflanze | 120 | 85 | 10 | Physisch |
Zucht
9 erlernbare Attacken: Einblenden
Name | Typ | SP | TQ | AP | Modus |
---|---|---|---|---|---|
Natur-Kraft | Normal | 0 | 95 | 20 | |
Notsituation | Normal | 0 | 100 | 5 | Physisch |
Blättersturm | Pflanze | 140 | 90 | 5 | Speziell |
Egelsamen | Pflanze | 0 | 90 | 10 | |
Amnesie | Psycho | 0 | 100 | 20 | |
Konfusion | Psycho | 50 | 100 | 25 | Speziell |
Megasauger | Pflanze | 40 | 100 | 10 | Speziell |
Reflektor | Psycho | 0 | 100 | 20 | |
Dreschflegel | Normal | 0 | 100 | 15 | Physisch |
TMs
31 erlernbare Attacken: Einblenden
# | Name | Typ | SP | TQ | AP | Modus |
---|---|---|---|---|---|---|
TM 6 | Toxin | Gift | 0 | 85 | 10 | |
TM 9 | Kugelsaat | Pflanze | 10 | 100 | 30 | Physisch |
TM 10 | Kraftreserve | 0 | 100 | 15 | Speziell | |
TM 11 | Sonnentag | Feuer | 0 | 100 | 5 | |
TM 15 | Hyperstrahl | Normal | 150 | 90 | 5 | Speziell |
TM 17 | Schutzschild | Normal | 0 | 100 | 10 | |
TM 19 | Gigasauger | Pflanze | 60 | 100 | 5 | Speziell |
TM 21 | Frustration | Normal | 102 | 100 | 20 | Physisch |
TM 22 | Solarstrahl | Pflanze | 120 | 100 | 10 | Speziell |
TM 27 | Rückkehr | Normal | 102 | 100 | 20 | Physisch |
TM 32 | Doppelteam | Normal | 0 | 100 | 15 | |
TM 33 | Reflektor | Psycho | 0 | 100 | 20 | |
TM 34 | Schockwelle | Elektro | 60 | 100 | 20 | Speziell |
TM 36 | Matschbombe | Gift | 90 | 100 | 10 | Speziell |
TM 42 | Fassade | Normal | 70 | 100 | 20 | Physisch |
TM 43 | Geheimpower | Normal | 70 | 100 | 20 | Physisch |
TM 44 | Erholung | Psycho | 0 | 100 | 10 | |
TM 45 | Anziehung | Normal | 0 | 100 | 15 | |
TM 46 | Raub | Unlicht | 40 | 100 | 10 | Physisch |
TM 53 | Energieball | Pflanze | 80 | 100 | 10 | Speziell |
TM 58 | Ausdauer | Normal | 0 | 100 | 10 | |
TM 68 | Gigastoß | Normal | 150 | 90 | 5 | Physisch |
TM 70 | Blitz | Normal | 0 | 70 | 20 | |
TM 75 | Schwerttanz | Normal | 0 | 100 | 30 | |
TM 77 | Psycho-Plus | Normal | 0 | 100 | 10 | |
TM 78 | Liebreiz | Normal | 0 | 100 | 20 | |
TM 82 | Schlafrede | Normal | 0 | 100 | 10 | |
TM 83 | Beerenkräfte | Normal | 1 | 100 | 15 | Physisch |
TM 86 | Strauchler | Pflanze | 1 | 100 | 20 | Speziell |
TM 87 | Angeberei | Normal | 0 | 90 | 15 | |
TM 90 | Delegator | Normal | 0 | 100 | 10 |
VMs
2 erlernbare Attacken: Einblenden
# | Name | Typ | SP | TQ | AP | Modus |
---|---|---|---|---|---|---|
VM 1 | Zerschneider | Normal | 50 | 95 | 30 | Physisch |
VM 6 | Zertrümmerer | Kampf | 20 | 100 | 15 | Physisch |
Zucht
Zuchtgruppe: Pflanze
Zuchtpartner
43 mögliche Partner: Einblenden
Kampf und Strategie
Verwendungshäufigkeit Diamant/Perle: ?