#278 Wingull
Englischer Name: Wingull Franzöischer Name: Goelise Japanischer Name: Camome キャモメ | Nummer: #278 DP (Sinnoh): #119 RS (Hoenn): #27 GS (Johto): #0 |
Fundorte
- Route 205
- Route 213
- Route 218
- Route 219
- Route 220
- Route 221
- Route 222
- Route 229
- Feuriohütte
- Eisenberg
- Fleetburg
- Weideburg
- Windkraftwerk (Surfer)
Evolution
Benötigte EP für Level 100: 1000000
Entwicklungsgeschwindigkeit: Mittelmäßig
Fangrate: 190 / 74.2%(Sehr einfach zu fangen)
Zahmheit (Anfangsfreundschaft): 70
Fähigkeiten
- Typ
- Wasser / Flug
- Charakteristik
- Adlerauge:Die Genauigkeit der eigenen Attacken kann durch den Gegner nicht vermindert werden.
- Sinnoh Item
- Keines
Nor | Pfl | Ele | Feu | Käf | Gei | Dra | Gif | Psy | Wa | Kpf | Unl | Eis | Ges | Sta | Flu | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 2 | ½ | 1 | 0 |
1.6 | 1.6 | 6.3 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 3.1 | 0.8 | 1.6 | 0 |
Je höher ein Wert, desto anfälliger ist das Pokémon gegen einenAngriff dieses Typs. Die erste Zeile berücksichtigt nur Typ undCharakteristik des Pokémons, die zweite außerdem die defensivenStatuswerte.
Statuswerte
KP | Ang | Ver | Init | SpAng | SpVer | Ges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 40 | 30 | 30 | 85 | 55 | 30 | - |
MIN Lv. 100 | 190 | 65 | 65 | 175 | 115 | 65 | 675 |
MAX Lv. 100 | 284 | 159 | 159 | 269 | 209 | 159 | 1239 |
MAX + | 284 | 175 | 175 | 296 | 230 | 175 | 1335 |
Effort Values | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Achtung: Minimal- und Maximalwerteberücksichtigen keine Wesen. Durch die Einflüsse von Wesen kann auch einWert den Minimalwert unterschreiten oder den Maximalwert überschreiten.
Attacken
Level Up
11 erlernbare Attacken: Einblenden
Level | Name | Typ | SP | TQ | AP | Modus |
---|---|---|---|---|---|---|
Lv. 1 | Aquaknarre | Wasser | 40 | 100 | 25 | Speziell |
Lv. 6 | Superschall | Normal | 0 | 55 | 20 | |
Lv. 11 | Flügelschlag | Flug | 60 | 100 | 35 | Physisch |
Lv. 16 | Weißnebel | Eis | 0 | 100 | 30 | |
Lv. 19 | Aquawelle | Wasser | 60 | 100 | 20 | Speziell |
Lv. 24 | Ruckzuckhieb | Normal | 40 | 100 | 30 | Physisch |
Lv. 29 | Ruheort | Flug | 0 | 0 | 10 | |
Lv. 34 | Verfolgung | Unlicht | 40 | 100 | 20 | Physisch |
Lv. 37 | Agilität | Psycho | 0 | 100 | 30 | |
Lv. 42 | Aero-Ass | Flug | 60 | 100 | 20 | Physisch |
Lv. 47 | Luftschnitt | Flug | 75 | 95 | 20 | Speziell |
Zucht
7 erlernbare Attacken: Einblenden
Name | Typ | SP | TQ | AP | Modus |
---|---|---|---|---|---|
Wasserring | Wasser | 0 | 0 | 20 | |
Abschlag | Unlicht | 20 | 100 | 20 | Physisch |
Nassmacher | Wasser | 0 | 100 | 15 | |
Windstoß | Flug | 40 | 100 | 35 | Speziell |
Windhose | Drache | 40 | 100 | 20 | Speziell |
Agilität | Psycho | 0 | 100 | 30 | |
Weißnebel | Eis | 0 | 100 | 30 |
TMs
29 erlernbare Attacken: Einblenden
# | Name | Typ | SP | TQ | AP | Modus |
---|---|---|---|---|---|---|
TM 3 | Aquawelle | Wasser | 60 | 100 | 20 | Speziell |
TM 6 | Toxin | Gift | 0 | 85 | 10 | |
TM 7 | Hagelsturm | Eis | 0 | 100 | 10 | |
TM 10 | Kraftreserve | 0 | 100 | 15 | Speziell | |
TM 13 | Eisstrahl | Eis | 95 | 100 | 10 | Speziell |
TM 14 | Blizzard | Eis | 120 | 70 | 5 | Speziell |
TM 17 | Schutzschild | Normal | 0 | 100 | 10 | |
TM 18 | Regentanz | Wasser | 0 | 100 | 5 | |
TM 21 | Frustration | Normal | 102 | 100 | 20 | Physisch |
TM 27 | Rückkehr | Normal | 102 | 100 | 20 | Physisch |
TM 32 | Doppelteam | Normal | 0 | 100 | 15 | |
TM 34 | Schockwelle | Elektro | 60 | 100 | 20 | Speziell |
TM 40 | Aero-Ass | Flug | 60 | 100 | 20 | Physisch |
TM 42 | Fassade | Normal | 70 | 100 | 20 | Physisch |
TM 43 | Geheimpower | Normal | 70 | 100 | 20 | Physisch |
TM 44 | Erholung | Psycho | 0 | 100 | 10 | |
TM 45 | Anziehung | Normal | 0 | 100 | 15 | |
TM 46 | Raub | Unlicht | 40 | 100 | 10 | Physisch |
TM 47 | Stahlflügel | Stahl | 70 | 90 | 25 | Physisch |
TM 51 | Ruheort | Flug | 0 | 0 | 10 | |
TM 55 | Lake | Wasser | 65 | 100 | 10 | Speziell |
TM 58 | Ausdauer | Normal | 0 | 100 | 10 | |
TM 78 | Liebreiz | Normal | 0 | 100 | 20 | |
TM 82 | Schlafrede | Normal | 0 | 100 | 10 | |
TM 83 | Beerenkräfte | Normal | 1 | 100 | 15 | Physisch |
TM 87 | Angeberei | Normal | 0 | 90 | 15 | |
TM 88 | Pflücker | Flug | 60 | 100 | 20 | Physisch |
TM 89 | Kehrtwende | Käfer | 70 | 100 | 20 | Physisch |
TM 90 | Delegator | Normal | 0 | 100 | 10 |
VMs
2 erlernbare Attacken: Einblenden
# | Name | Typ | SP | TQ | AP | Modus |
---|---|---|---|---|---|---|
VM 2 | Fliegen | Flug | 70 | 95 | 15 | Physisch |
VM 5 | Auflockern | Flug | 0 | 0 | 15 |
Zucht
Zuchtgruppe: Wasser I
Zuchtpartner
100 mögliche Partner: Einblenden
Kampf und Strategie
Verwendungshäufigkeit Diamant/Perle: ?