#489 Phione
Englischer Name: Phione Franzöischer Name: Phione Japanischer Name: Phione フィオネ | Nummer: #489 DP (Sinnoh): #0 RS (Hoenn): #0 GS (Johto): #0 |
Fundorte
- Zucht
Evolution
Benötigte EP für Level 100: 1250000
Entwicklungsgeschwindigkeit: Sehr langsam
Fangrate: 30 / 11.7%(Schwer zu fangen)
Zahmheit (Anfangsfreundschaft): 70
Fähigkeiten
- Typ
- Wasser
- Charakteristik
- Hydration:Statusveränderungen werden geheilt, wenn es regnet.
- Sinnoh Item
- Keines
Nor | Pfl | Ele | Feu | Käf | Gei | Dra | Gif | Psy | Wa | Kpf | Unl | Eis | Ges | Sta | Flu | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 |
1 | 1.9 | 1.9 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 |
Je höher ein Wert, desto anfälliger ist das Pokémon gegen einenAngriff dieses Typs. Die erste Zeile berücksichtigt nur Typ undCharakteristik des Pokémons, die zweite außerdem die defensivenStatuswerte.
Statuswerte
KP | Ang | Ver | Init | SpAng | SpVer | Ges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | - |
MIN Lv. 100 | 270 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 1095 |
MAX Lv. 100 | 364 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 1659 |
MAX + | 364 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 1789 |
Effort Values | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Achtung: Minimal- und Maximalwerteberücksichtigen keine Wesen. Durch die Einflüsse von Wesen kann auch einWert den Minimalwert unterschreiten oder den Maximalwert überschreiten.
Attacken
Level Up
11 erlernbare Attacken: Einblenden
Level | Name | Typ | SP | TQ | AP | Modus |
---|---|---|---|---|---|---|
Lv. 1 | Blubber | Wasser | 20 | 100 | 30 | Speziell |
Lv. 1 | Nassmacher | Wasser | 0 | 100 | 15 | |
Lv. 9 | Charme | Normal | 0 | 100 | 20 | |
Lv. 16 | Superschall | Normal | 0 | 55 | 20 | |
Lv. 24 | Blubbstrahl | Wasser | 65 | 100 | 20 | Speziell |
Lv. 31 | Säurepanzer | Gift | 0 | 100 | 40 | |
Lv. 39 | Whirlpool | Wasser | 15 | 70 | 15 | Speziell |
Lv. 46 | Aquawelle | Wasser | 60 | 100 | 20 | Speziell |
Lv. 54 | Wasserring | Wasser | 0 | 0 | 20 | |
Lv. 61 | Taucher | Wasser | 60 | 100 | 10 | Physisch |
Lv. 69 | Regentanz | Wasser | 0 | 100 | 5 |
Zucht
Keine Attacken erlernbar
TMs
25 erlernbare Attacken: Einblenden
# | Name | Typ | SP | TQ | AP | Modus |
---|---|---|---|---|---|---|
TM 3 | Aquawelle | Wasser | 60 | 100 | 20 | Speziell |
TM 6 | Toxin | Gift | 0 | 85 | 10 | |
TM 7 | Hagelsturm | Eis | 0 | 100 | 10 | |
TM 10 | Kraftreserve | 0 | 100 | 15 | Speziell | |
TM 13 | Eisstrahl | Eis | 95 | 100 | 10 | Speziell |
TM 14 | Blizzard | Eis | 120 | 70 | 5 | Speziell |
TM 17 | Schutzschild | Normal | 0 | 100 | 10 | |
TM 18 | Regentanz | Wasser | 0 | 100 | 5 | |
TM 20 | Bodyguard | Normal | 0 | 100 | 25 | |
TM 21 | Frustration | Normal | 102 | 100 | 20 | Physisch |
TM 27 | Rückkehr | Normal | 102 | 100 | 20 | Physisch |
TM 32 | Doppelteam | Normal | 0 | 100 | 15 | |
TM 42 | Fassade | Normal | 70 | 100 | 20 | Physisch |
TM 43 | Geheimpower | Normal | 70 | 100 | 20 | Physisch |
TM 44 | Erholung | Psycho | 0 | 100 | 10 | |
TM 55 | Lake | Wasser | 65 | 100 | 10 | Speziell |
TM 56 | Schleuder | Unlicht | 1 | 100 | 10 | Physisch |
TM 58 | Ausdauer | Normal | 0 | 100 | 10 | |
TM 77 | Psycho-Plus | Normal | 0 | 100 | 10 | |
TM 82 | Schlafrede | Normal | 0 | 100 | 10 | |
TM 83 | Beerenkräfte | Normal | 1 | 100 | 15 | Physisch |
TM 86 | Strauchler | Pflanze | 1 | 100 | 20 | Speziell |
TM 87 | Angeberei | Normal | 0 | 90 | 15 | |
TM 89 | Kehrtwende | Käfer | 70 | 100 | 20 | Physisch |
TM 90 | Delegator | Normal | 0 | 100 | 10 |
VMs
2 erlernbare Attacken: Einblenden
# | Name | Typ | SP | TQ | AP | Modus |
---|---|---|---|---|---|---|
VM 3 | Surfer | Wasser | 95 | 100 | 15 | Speziell |
VM 7 | Kaskade | Wasser | 80 | 100 | 15 | Physisch |
Zucht
Zuchtgruppe: Keine Zucht möglich (Pokémon ist geschlechtslos)
Zuchtpartner
Keine Zuchtpartner
Kampf und Strategie
Verwendungshäufigkeit Diamant/Perle: BL